ROZLÉVANÁ | BY THE GLASS
ŠUMIVÁ VÍNA | CHAMPAGNE / SPARKLING |
||
PROSECCO di VALDOBBIADENE RUSTICO, Nino Franco | 0,1 l | 160 |
BÍLÁ VÍNA | WHITE WINE |
||
RIESLING Vesnice Kurdějov Gurdau | 0,15 l | 180 |
PINOT GRIGIO IGT Pavia Fradei | 0,15 l | 155 |
SAUVIGNON BLANC Pfaffmann Pfalz | 0,15 l | 180 |
SLADKÁ BÍLÁ VÍNA | SWEET WHITE WINE |
||
CHATEAU D’ARMAJAN DES ORMES 10Semilon Sauvignon Blanc Muscadelle E.A.R.L.J. et G. Perromat | 0,75 l | 2 190 |
VELTLÍNSKÉ ZELENÉ ledové víno Špalek | 0,2 l | 1 290 |
RIESLING Výběr z bobulí Gala Gurdau 0,5 l | 0,5 l | 1 390 |
RŮŽOVÁ VÍNA | ROSÉ WINE |
||
COTES DE PROVEN CE ROSÉ „M“ AOC Chateau Minuty | 0,15 l | 215 |
ČERVENÁ VÍNA | RED WINE |
||
CABERNET MORAVIA Sůkal | 0,15 l | 135 |
PRIMITIVO DI MANDURIA DOP Terre Rosse Cru | 0,15 l | 190 |
LES TOURS DE BEAUMONT Bordeaux | 0,15 l | 190 |
LÁHVE | BY THE BOTTLE
ŠUMIVÁ VÍNA | CHAMPAGNE/SPARKLING |
||
BOUVET CRÉMANT DE LOIRE CHAR DONAN Y VINTA GE | 1 400 | |
BLAN C DE BLAN C Hermesdorfen Gala | 1 290 | |
PROSE CCO di VALDOBBIA DANE BRUT RUSTI CO DOCG Nino Franco | 1 200 | |
CHAMPAGNE L ES PRIT DE GRAIE EXTRA BRUT | 3 150 | |
CHAMPAGNE RUINART BLANC DE BLANC France | 3 900 | |
POL ROGER ROSÉ VINTA GE | 3 950 | |
DOM PÉRI GNON France | 9 500 | |
DOM PÉRIGNON ROSÉ France | 17 900 | |
DOM PÉRIGNON BLAN C P2 | 22 500 |
RUŽOVÁ VÍNA | ROSÉ WINE |
||
COTES DE PROVENCE ROSÉ „M“AOC Chateau Minuty | 1 075 | |
IL ROSATO CONTERNO Cantine Nervi Giacomo | 1 055 |
BÍLÁ VÍNA | WHITE WINE |
||
ČESKÁ REPUBLIKA | THE CZECH REPUBLIC |
||
SAUVIGNON HERMES Pozdní sběr Bavory Gala | 1 200 | |
CHARDONNAY HERMES Pozdní sběr Gala | 1 290 | |
RYZLINK VLAŠSKÝ HERMES Pozdní sběr Gala | 1 250 | |
VELTLINER Vesnice Kurdějov Gurdau | 1 150 | |
TRAMÍN TERR OIR Výběr z hroznů Sůkal | 990 | |
FRANCIE | FRANCE |
||
BOURGOGNE |
||
CHABLIS PREMIER CRU „La Chantrerie“ Domaine Laroche | 1 750 | |
MERCUREY CLOS ROCHETTE Chardonnay Domaine Faiveley | 2 290 | |
MEURSAULT Chardonnay Domaine Faiveley | 3 450 | |
MEURSAULT LES GRANDS CHARRONS 16 Bouzereau | 2 990 | |
MEURSAULT 1er Cru Blagny Chardonnay Domaine Faiveley | 7 090 | |
PULIGNY-MONTRACHET Chardonnay Domaine Faiveley | 4 350 | |
CHASSAGNE MONTRACHET 1er Cru Chenevottes 20 | 3 800 | |
ITÁLIE | ITALY |
||
PIE MONTE |
||
GAVI di GAVI Cortese Villa Sparina | 1 190 | |
ARNEIS LANGHE DOC Cordero di Montezemolo | 1 050 | |
CHARDONNAY di GRESY Langhe DOC | 1 690 | |
ALTO ADIGE |
||
PRAIL SAUVIGNON DOC Colterenzio | 1 150 | |
PINOT GRIGIO Colterenzio | 1 095 | |
PINOT BIANCO DOC Valle Venosta Castel Juval | 1 190 | |
RIESLING DOC UNTERORTL Valle Venosta Castel Juval | 1 550 | |
GEWURZTRAMINER DOC PERELISE Colterenzio | 1 150 | |
UMBRIA |
||
CERVARO DELLA SALA IGP Chardonnay Antinori | 3 380 | |
BRAMITO del CERVO Chardonnay Antinori | 1 350 | |
TOSCANA |
||
VERMENTINO BOLGHERI DOP Tenuta Guado al Tasso | 1 350 | |
NĚMECKO | GERMANY |
||
RIESLING TROCKEN VDP Gutswein Rheingau R. Weil | 1 390 | |
RIESLING QUALITÄTSWEIN TROCKEN Mosel Karthauserhof | 1 350 | |
SAUVIGNON BLANC QUALITÄTSWEIN TROCKEN Pfalz Pfaffmann | 900 | |
RAKOUSKO | AUSTRIA |
||
GRÜNER VELTLINER Tradition Weinviertel DAC Reserve Durnberg | 1 090 | |
GRÜNER VELTLINER Federspiel Weissenkirchen Jaeger Wachau | 1 050 |
VENETO
ČERVENÁ VÍNA | RED WINE |
||
ČESKÁ REPUBLIKA | THE CZECH REPUBLIC |
||
PINOT NOIR TERROIR Výběr z hroznů Sůkal | 1 350 | |
MERLOT Berrigue Výběr z hroznů Beneš | 1 260 | |
PINOT-MERLOT Bergrus Výběr z hroznů Gala | 1 290 | |
FRANCIE | FRANCE |
||
BORDEAUX |
||
CHATEAU BEAUMONT CRU BOURGEOIS Cabernet Sauvignon Merlot Cabernet Franc | 1 850 | |
CHATEAU ROZIER GRAND CRU SAINT EMILION Merlot Cabernet Franc | 1 790 | |
CHATEAU LATOUR-MARTILLAC Pessac-Leognan Cabernet Sauvignon Merlot Petit Verdot | 2 950 | |
BOURGOGNE |
||
BOURGOGNE PINOT NOIR „JOSEPH FAIVELEY“ | 1 590 | |
MERCUREY 1er CRU „CLOS des MYGLANDS“ Pinot Noir, Domaine Faiveley | 2 790 | |
COTES-DU-RHONE |
||
CHATEAUNEUF DU PAPE es Trois Sources 16 Vieille Julienne | 3 650 | |
ITÁLIE | ITALY |
||
ALTO ADIGE |
||
PINOT NERO DOC COLTERENZIO | 975 | |
TRENTINO-ALTO ADIGE | ||
MERLOT Colterenzio | 1 100 | |
PIEMONTE |
||
LANGHE NEBBIOLO DOC Cordero di Montezemolo | 1 350 | |
BAROLO SORI GINESTRA Conterno Fantino | 4 290 | |
BAROLO MONFALLETTO DOCG Nebbiolo, Cordero di Montezemolo | 2 950 | |
BAROLO DOCG „ENRICO VI“ Nebbiolo, Codero di Montezemolo | 5 900 | |
BAROLO CASCINA FRANCIA DOCG Nebbiolo 12 | 15 500 | |
BARBARESCO MARTINENGA DOCG Nebbiolo, Marchesi di Gresy | 3 700 | |
TOSCANA |
||
CHIANTI CLASSICO DOCG Sangiovese, Castello di Verrazzano | 1 250 | |
SASSELLO GRAN SELEZIONE CHIANTI CLASSICO DOCG Sangiovese, Castello di Verrazzano | 3 390 | |
ROSSO di MONTALCINO DOC Salvioni | 2 700 | |
BRUNELLO DI MONTALCINO DOCG Sangiovese, Lisini | 2 990 | |
BRUNELLO di MONTALCINO DOCG, VILLA POGGIO SALVI Sangiovese | 2 590 | |
UGOLAIA BRUNELLO di MONTALCINO DOCG Sangiovese, Lisini | 4 250 | |
TIGNANELLO Sangiovese, Cabernet Sauvignon a Franc, Antinori | 6 850 | |
SASSICAIA Cabernet Sauvignon a Franc, Antinori | 16 500 | |
IL PINO DI BISERNO IGT Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon | 2 890 | |
BISERNO IGT 19 Merlot, Cabernet Franc, Petit Verdot, Lodovico Antinori | 5 950 | |
LE SERRE NUOVE DELL’ORNELLAIA Merlot, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot, Cabernet Franc | 3 450 | |
SUPER TOSCANA |
||
MASSETO TOSCANA IGT 13 | 44 990 | |
VENETO |
||
CAMPO BASTIGLIA RIPASSO VALPOLICELLA DOC Corvina Corvinone Rondinella Ca Rugata | 1 550 | |
AMARONE della VALPOLICELLA PUNTA 470 DOCG Corvina Corvinone Rondinella Ca Rugata | 3 550 | |
AMARONE della VALPOLICELLA MAZZANO Corvina Rondinella Molinara Masi | 8 590 | |
PUGLIA |
||
PRIMITIVO di MANDURIA DOP Terre Rosse Cru Felline | 950 | |
CAMPANIA |
||
CORE DI MONTE VETRANO IGT Aglianico Silvia Imparato | 1 490 | |
MONTE VETRANO COLLI di SA LERNO IGT Cabernet sauvignon Merlot Aglianico | 3 550 | |
USA |
||
ROBERT MONDAVI CABERNET SAUVIGNON, Napa Valley | 2 990 | |
OPUS ONE 18 Cabernet sauvignon, Merlot, Malbec Petit Verdot Napa Valley Philipe de Rothschild-Robert Mondavi | 21 500 | |
ASTRÁLIE | AUSTRALIA |
||
BIN 28 Kalimna Shiraz Penfolds | 2 390 |